- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 债券型
- 货币型
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2020-12-24 | 1.6485 | 1.9015 | -0.34% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德远见回报混合 | 001500 | 2020-12-24 | 2.0801 | 2.5141 | -0.17% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德睿泽混合 | 009014 | 2020-12-24 | 1.7142 | 1.7142 | -0.38% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德泓富混合A | 001357 | 2020-12-24 | 2.1460 | 2.2660 | -0.57% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德泓富混合C | 001376 | 2020-12-24 | 2.0933 | 2.2133 | -0.57% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德泓业混合 | 001695 | 2020-12-24 | 2.2537 | 2.3637 | -0.77% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德泓汇混合 | 002563 | 2020-12-24 | 2.5371 | 2.5371 | -0.57% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德量化精选混合 | 006336 | 2020-12-24 | 1.8386 | 1.8386 | -0.54% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2020-12-24 | 2.0760 | 2.3060 | -0.47% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德致远混合A | 004965 | 2020-12-24 | 1.9645 | 1.9645 | -0.19% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德致远混合C | 004966 | 2020-12-24 | 1.9127 | 1.9127 | -0.20% | 0 | R3 | ||
泓德泓信混合 | 002801 | 2020-12-24 | 2.0556 | 2.0556 | -0.56% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德优势领航混合 | 002808 | 2020-12-24 | 1.9903 | 1.9903 | -0.45% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德泓华混合 | 002846 | 2020-12-24 | 2.7423 | 2.7423 | -0.62% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2020-12-24 | 1.9559 | 2.0959 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德三年封闭丰泽混合 | 501071 | 2020-12-24 | 2.0230 | 2.0920 | 0.12% | -- | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2020-12-24 | 1.6743 | 1.8343 | -0.32% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2020-12-24 | 1.6393 | 1.6393 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2020-12-24 | 1.1298 | 1.1298 | -0.09% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2020-12-24 | 1.1275 | 1.1275 | -0.09% | -- | R3 | ||
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2020-12-24 | 1.1552 | 1.1552 | -0.23% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德卓远混合A | 010864 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德战略转型股票 | 001705 | 2020-12-24 | 1.9609 | 2.4609 | -0.60% | 0.1折起 | R3 | ||
泓德裕泰债券A | 002138 | 2020-12-24 | 1.1558 | 1.2478 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2020-12-24 | 1.1293 | 1.2193 | -0.02% | 0 | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕康债券A | 002738 | 2020-12-24 | 1.2296 | 1.3496 | -0.06% | 0.1折起 | R2 | ||
泓德裕康债券C | 002739 | 2020-12-24 | 1.2098 | 1.3298 | -0.06% | 0 | R2 | ||
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2020-12-24 | 1.1125 | 1.5235 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | ||
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2020-12-24 | 1.0771 | 1.1711 | 0.01% | 0 | R2 | ||
泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2020-12-24 | 1.2120 | 1.2120 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | ||
泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2020-12-24 | 1.1932 | 1.1932 | 0.01% | 0 | R2 | ||
泓德裕祥债券A | 002742 | 2020-12-24 | 1.2589 | 1.3819 | -0.25% | 0.1折起 | R2 | ||
泓德裕祥债券C | 002743 | 2020-12-24 | 1.2407 | 1.3617 | -0.25% | 0 | R2 | ||
泓德裕泽一年定开债券A | 002740 | 2020-12-18 | 1.1159 | 1.2259 | 0.14% | 0.1折起 | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕泽一年定开债券C | 002741 | 2020-12-18 | 1.1115 | 1.2115 | 0.14% | 0 | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕鑫一年定开债券A | 004196 | 2020-12-18 | 1.1416 | 1.2416 | 0.13% | 0.1折起 | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕鑫一年定开债券C | 004197 | 2020-12-18 | 1.1265 | 1.2265 | 0.12% | 0 | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2020-12-24 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | ||
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2020-12-24 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | 0 | R2 | ||
泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2020-12-18 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% | -- | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德泓利货币A | 002184 | 2020-12-24 | 0.4484 | 1.786 | 0 | R1 | ||
泓德泓利货币B | 002185 | 2020-12-24 | 0.5140 | 2.030 | 0 | R1 | ||
泓德添利货币A | 003997 | 2020-12-24 | 0.4739 | 1.783 | 0 | R1 | ||
泓德添利货币B | 003998 | 2020-12-24 | 0.5339 | 2.025 | 0 | R1 |
注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见«关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告»。